今天带大家看看陕西西安贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里西安的房价变化情况,从西安本地二手房平台统计数据来看,西安目前二手房挂牌均价为13400元每平方米,新房成交均价在15500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为13.69%,新房跌幅在11.37%。接下来为大家统计了西安100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
盛景园 | 17874 | -5.41% | |
法士特住宅小区 | 14317 | +1.72% | |
融侨城3期 | 17511 | +1.98% | |
融侨城2期 | 16613 | -3.69% | |
苏宁雲著·御澜湾 | 21035 | +0.68% | |
融侨城东区 | 17538 | +7.97% | |
融侨城西区 | 16492 | +1.78% | |
水滴UHOME | 17187 | -1.34% | |
海珀香庭 | 12242 | +4.13% | |
长安园公寓小区西区 | 13328 | +3.62% | |
英发新苑 | 15704 | +2.58% | |
金域牟嘉 | 17065 | -3.03% | |
铭景新城 | 9275 | +0.51% | |
龙韵人和 | 17347 | +5.96% | |
名城天下 | 21426 | +0.35% | |
中联西北工程设计研究院家属院 | 9230 | +0.99% | |
鑫汇苑 | 8535 | +0.07% | |
西化北区 | 9575 | +0.61% | |
万达天樾 | 31737 | -0.96% | |
西水 铂公馆 | 25243 | +1.83% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
全运村子衿苑 | 18353 | +0.42% | |
科研所家属院 | 7969 | +1.65% | |
御锦城9期智慧树 | 16605 | +1.37% | |
纺东坊 | 9377 | -0.96% | |
绿地国港城 | 14503 | +6.68% | |
西安西旅金花饭店家属院 | 8609 | +0.9% | |
碑林区开通巷37号 | 9381 | +0.28% | |
新城坊10号院 | 25162 | -0.23% | |
中国农业银行家属楼 | 12471 | +5.13% | |
当代宏府ΜΟΜΛ | 12494 | +4.16% | |
麦苋街60号院 | 9200 | +0.76% | |
二印家属院 | 11584 | -1.4% | |
交警大队家属楼 | 9234 | +0.9% | |
吉源尚郡 | 10933 | -5.9% | |
高新vv时代 | 15758 | -6.51% | |
陕煤小区 | 18050 | -4.34% | |
付村花园东区 | 19072 | +1.77% | |
丈八南村 | 18261 | -1.85% | |
日化社区 | 10640 | -3.91% | |
太白里 | 32489 | -2.22% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
通济北坊13号 | 14026 | +7.3% | |
洒金桥93号 | 8684 | +0.49% | |
陕西省西安市水文水资源勘测局家属院 | 13768 | -1.64% | |
阳光天地小憩公寓 | 27721 | +4.08% | |
西安市莲湖区西桃园净化小区 | 17770 | +4.76% | |
总后西安材料仓库小区 | 11890 | -1.93% | |
陕煤研发小区 | 18735 | +2.08% | |
木塔寨家属院 | 18799 | -0.98% | |
唐延 九郡 | 28775 | -0.71% | |
西安石化分公司汉城路小区 | 9830 | -1.14% | |
质检小区 | 27301 | -0.84% | |
新西钢小区 | 10952 | -1.75% | |
庆安昆明路小区50号院 | 8416 | +0.88% | |
白庙馨苑小区 | 11657 | -2% | |
西安建总高新住宅 | 24552 | -2.59% | |
西钢东二区家属院 | 8661 | +0.57% | |
陕西省药品监督管理局家属院 | 23991 | +0.23% | |
鹿塬街17号大院 | 8433 | -0.15% | |
昆仑长乐小区 | 11824 | +1.46% | |
向民社区 | 8109 | -2.34% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
交管局家属院 | 22028 | -5.37% | |
尚爱路42号楼 | 9605 | -0.08% | |
西安高压开关厂家属院 | 8902 | -0.08% | |
精密社区 | 9421 | +2.41% | |
青城北区 | 16667 | -1.55% | |
青城南区 | 14529 | -1.2% | |
西秦小区 | 8423 | +0.81% | |
西氮小区 | 16839 | +9.78% | |
昆明尚品馨园 | 9448 | -0.75% | |
鸿基新城 礼园 | 17480 | +4.65% | |
逸翠 尚府南区 | 23885 | +3.2% | |
中国西电集团汉城路小区 | 9724 | -0.06% | |
西辛庄 | 18635 | -0.9% | |
融侨城4期 | 14966 | -0.34% | |
闸口社区 | 16650 | -1.11% | |
西安市天燃气总公司住宅小区 | 11364 | -2.18% | |
E阳国际 | 12495 | +10.74% | |
丈八北路北段9号院 | 10450 | +3.42% | |
纺北坊 | 7907 | -0.25% | |
灞桥区水务局家属院 | 8836 | -1.24% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
粮食局家属院(新城区) | 9788 | -0.53% | |
南飞鸿 熙悦都 | 17250 | -3.06% | |
陕西宾馆红房家属院 | 13116 | -3.05% | |
市政小区 | 12010 | -4.27% | |
易和蓝钻 | 13594 | -1.95% | |
紫薇田园都市C区黄山云海 | 20001 | +4.32% | |
陕西省新闻出版局家属院 青年路 | 11628 | +0.38% | |
龙湖水晶郦城南区 | 16146 | -4.42% | |
金旅城四海唐人街 | 15395 | +0.77% | |
明丰阿基米德公寓 | 12405 | +1% | |
塑机厂家属院 | 10883 | -0.48% | |
红光街33号 | 8702 | +2.03% | |
城市新苑二期 | 15723 | -4.82% | |
希望小学家属院 | 6941 | +2.13% | |
草场巷28号 | 9072 | +0.42% | |
卫生宣传教育中心家属院 | 10095 | +5.34% | |
中联西北工程设计研究院家属院(雁塔) | 19566 | -5.08% | |
福泽坊 | 13254 | -1.43% | |
长庆湖滨花园二区 | 11156 | +2.9% | |
二府庄武装部家属院 | 7824 | -0.12% |
西安楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,西安楼市是否能够重振往日雄风?西安房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后西安的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自西安本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
相关标签: