今天带大家看看安徽马鞍山贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里马鞍山的房价变化情况,从马鞍山本地二手房平台统计数据来看,马鞍山目前二手房挂牌均价为8000元每平方米,新房成交均价在8700元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为13.85%,新房跌幅在9.37%。接下来为大家统计了马鞍山100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
安民小区 | 5875 | +1.29% | |
大马院 | 6942 | -1.06% | |
雨山十一村 | 7423 | -0.07% | |
西五小区 | 7576 | -0.24% | |
康复路 | 5155 | +0.04% | |
雨山西路 | 5083 | +2.69% | |
安基大厦 | 9157 | +0.65% | |
林语春风 | 9615 | +1.9% | |
锦艺林语春风 | 13298 | -0.39% | |
十六层大楼 | 6909 | +1.71% | |
山湖村 | 6102 | +1.55% | |
花雨亭 | 15131 | +5.47% | |
海外海名筑苑 | 11916 | +1.23% | |
山埠村 | 6441 | +0.8% | |
名门世家 | 4194 | +0.67% | |
石山花园小区 | 4214 | +0.14% | |
机电新村 | 4841 | +1.64% | |
育苗村 | 5187 | -2.22% | |
九村 | 5127 | +3.95% | |
十排嘉苑 | 4530 | -1.37% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
家和花园 | 9754 | +0.51% | |
阳光雅居 | 9990 | +0.58% | |
团结路33号 | 4676 | -0.09% | |
塘岔社区 | 4039 | -0.15% | |
湖北东路469/467号 | 8681 | +1.13% | |
后钟村 | 4129 | +1.05% | |
向东村 | 6895 | -1.88% | |
信达城铂悦公馆 | 13546 | -1.08% | |
湖北东路479号 | 8327 | +2.45% | |
车站路 | 7280 | +2.71% | |
花山路181号 | 4926 | +0.82% | |
团结路4号 | 5032 | -1.47% | |
安粮学府花园 | 9778 | +6.32% | |
金山嘉苑一区 | 6033 | -2.08% | |
平南二村 | 3755 | +0.32% | |
超山花园 | 7260 | -0.66% | |
万达荣府1号 | 11089 | -5.38% | |
信达公园郡 | 11471 | +0.11% | |
聚峰世家 | 12978 | +9.67% | |
中丞国宾府 | 15868 | -4.91% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
解放路73号 | 5000 | -0.42% | |
铁路新村 | 5489 | -1.06% | |
湖北路4号 | 6297 | +1.22% | |
解放路53号 | 4494 | +1.49% | |
湖北东路457号 | 7651 | +0.92% | |
健康路3号 | 6148 | +0.49% | |
梧桐雅苑西区 | 3792 | +3.07% | |
解放路42号 | 5946 | +0.35% | |
书林嘉园一村 | 3857 | -1.1% | |
矿院小区 | 7284 | +1.49% | |
金陵公寓 | 5611 | +0.97% | |
健康路33号 | 5608 | -0.05% | |
紫金城市花园 | 3548 | -1.2% | |
湖北路29号 | 7898 | +1.41% | |
健康路32号 | 5753 | +1.25% | |
花山路150号 | 6053 | +0.18% | |
江东大道3001号 | 8581 | +1.48% | |
怡和家园 | 3787 | -1.46% | |
幸福路一一七号大院 | 3740 | -1.03% | |
太古广场 | 9902 | +1.6% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
团结路2号 | 4354 | +1.63% | |
团结路6号 | 5632 | -0.44% | |
花山路205号 | 4283 | +0.19% | |
新塘小区 | 4225 | +0.29% | |
湖东中路67号 | 7911 | -0.13% | |
团结路31号 | 4558 | +1.24% | |
湖东北路27号 | 5576 | -1.4% | |
东苑七村 | 9057 | +0.77% | |
湖东路9号 | 8356 | +0.05% | |
花山路938号 | 7038 | +3.09% | |
蓝城陶然里 | 3769 | -0.74% | |
融邦奥体公元 | 11510 | -3% | |
森隆英郡 | 15286 | +1.65% | |
马矿新村 | 3546 | +0.34% | |
秀水山庄小区 | 17728 | +2.43% | |
解放路30栋 | 5971 | -0.93% | |
湖北东路499号 | 9562 | +0.03% | |
真如花园 | 3145 | -0.41% | |
跃进村 | 7423 | -0.08% | |
马向路 | 5871 | -0.64% |
小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
花山区第十三中学 | 6753 | -0.55% | |
尚豪红艺山庄 | 3646 | -2.15% | |
卜树集 | 7487 | +2.45% | |
金星小区 | 8346 | +0.45% | |
杏苑小区 | 7898 | -1.8% | |
安工大公寓 | 8689 | +0.18% | |
幸福路117号大院 | 3166 | +1.54% | |
金领公寓 | 9666 | -0.72% | |
站北村 | 3751 | +2.35% | |
解放路16号 | 5139 | -2.69% | |
海信濮塘度假区 | 17969 | +4.3% | |
百货新村 | 7398 | -1.29% | |
气象新村 | 8976 | +2.28% | |
解放路40号 | 5012 | +3.09% | |
解放路6号 | 4863 | -0.96% | |
沙塘沿 | 5829 | -2.87% | |
中沙 | 6192 | +0.42% | |
东方明珠英郡领誉 | 20244 | -1.23% | |
团结路 | 6569 | +1.56% | |
得月坊 | 5133 | +0.37% |
马鞍山楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,马鞍山楼市是否能够重振往日雄风?马鞍山房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后马鞍山的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
注(以上信息均来自马鞍山本地各大二手房平台综合统计数据,供大家参考一二,具体以实际成交价格为准,非专业人士统计,不喜勿喷)
相关标签: