朋友们大家好,今天为大家统计了广西北海贬值较快的100个小区房价,为你在北海购房安家作为参考,从北海本地各大二手房平台综合挂牌数据来看,北海目前二手房挂牌均价为5100元每平方米,新房成交均价为6600元每平方米,其中二手房价格同比去年同期下跌了6.69%,新房价格跌幅为7.33%,接下来为大家统计了北海100个具有代表性的小区,相对来说较去年同期相比跌幅较大,贬值较快,具体来看:
序号 | 小区名称 | 挂牌单价(元/㎡) | 跌幅 |
1 | 祥东金泰城 | 3122 | -12.18% |
2 | 民安花园 | 3763 | -11.79% |
3 | 南方科技大厦 | 3464 | -10.70% |
4 | 顺天泰大厦 | 4358 | -8% |
5 | 海纳百川 | 5357 | -7.97% |
6 | 碧桂园·北纬21° | 8282 | -6.88% |
7 | 银滩融鑫苑 | 4996 | -5.90% |
8 | 文昌新城 | 3255 | -5.27% |
9 | 昌旭·璟苑 | 5012 | -4.91% |
10 | 北海新城吾悦广场 | 4548 | -4.61% |
11 | 三清园 | 4869 | -3.85% |
12 | 嘉鹏·海韵居 | 4731 | -3.78% |
13 | 宝盛·阳光时代公寓 | 4961 | -3.76% |
14 | 中安欣海大厦 | 3985 | -3.70% |
15 | 国际新城 | 5523 | -3.50% |
16 | 汇联·海湾明珠 | 5225 | -3.49% |
17 | 金滩郡 | 6552 | -3.39% |
18 | 碧园海公馆 | 6442 | -3.38% |
19 | 强远·长富花园2期 | 3997 | -3.36% |
20 | 珠光苑 | 4341 | -3.23% |
21 | 侨建新村 | 3342 | -3.22% |
22 | 环卫处宿舍区 | 2987 | -3.21% |
23 | 西城佳园 | 3358 | -3.20% |
24 | 文明路19号 | 2968 | -3.13% |
25 | 候鸟湾 | 6979 | -3.12% |
26 | 北园公寓 | 4858 | -2.98% |
27 | 领海天域 | 6390 | -2.98% |
28 | 嘉悦大厦 | 3719 | -2.97% |
29 | 哈尔滨广场 | 4651 | -2.96% |
30 | 领海·假日年华 | 7156 | -2.94% |
31 | 莱茵名郡 | 6498 | -2.94% |
32 | 向东里 | 3722 | -2.92% |
33 | 乐都大厦 | 3795 | -2.92% |
34 | 京和商寓 | 4755 | -2.90% |
35 | 石化路1号小区 | 3792 | -2.89% |
36 | 国税局宿舍 | 3219 | -2.84% |
37 | 海德堡 | 5173 | -2.80% |
38 | 海玉 | 3846 | -2.76% |
39 | 宝晖大厦 | 3512 | -2.74% |
40 | 百大花园 | 2734 | -2.71% |
21 | 侨建新村 | 3342 | -3.22% |
22 | 环卫处宿舍区 | 2987 | -3.21% |
23 | 西城佳园 | 3358 | -3.20% |
24 | 文明路19号 | 2968 | -3.13% |
25 | 候鸟湾 | 6979 | -3.12% |
26 | 北园公寓 | 4858 | -2.98% |
27 | 领海天域 | 6390 | -2.98% |
28 | 嘉悦大厦 | 3719 | -2.97% |
29 | 哈尔滨广场 | 4651 | -2.96% |
30 | 领海·假日年华 | 7156 | -2.94% |
31 | 莱茵名郡 | 6498 | -2.94% |
32 | 向东里 | 3722 | -2.92% |
33 | 乐都大厦 | 3795 | -2.92% |
34 | 京和商寓 | 4755 | -2.90% |
35 | 石化路1号小区 | 3792 | -2.89% |
36 | 国税局宿舍 | 3219 | -2.84% |
37 | 海德堡 | 5173 | -2.80% |
38 | 海玉 | 3846 | -2.76% |
39 | 宝晖大厦 | 3512 | -2.74% |
40 | 百大花园 | 2734 | -2.71% |
41 | 成都路经济适用房小区 | 4470 | -2.70% |
42 | 乾丰家园 | 5186 | -2.70% |
43 | 丽水南珠花园二期 | 5555 | -2.68% |
44 | 阳光城·悦江海 | 6140 | -2.66% |
45 | 中南·锦绣花园 | 4784 | -2.63% |
46 | 荣和银滩蓝湾 | 8725 | -2.61% |
47 | 左岸雅居 | 4143 | -2.59% |
48 | 柏悦尊府 | 6636 | -2.56% |
49 | 福禄园 | 3785 | -2.55% |
50 | 尚源大厦 | 5482 | -2.53% |
51 | 鑫丰丽景 | 5367 | -2.49% |
52 | 华杰·赫尔馨居 | 5107 | -2.48% |
53 | 怡景东苑 | 5368 | -2.44% |
54 | 臻墅园 | 5905 | -2.41% |
55 | 中信国安北海第一城·翡丽湾 | 5666 | -2.41% |
56 | 鑫盛花园 | 4867 | -2.41% |
57 | 雅馨苑三区 | 3543 | -2.40% |
58 | 碧桂园·四季假日 | 3130 | -2.37% |
59 | 永翔·时代名苑 | 4382 | -2.36% |
60 | 银海花园 | 4805 | -2.32% |
61 | 兴盛花园 | 4568 | -2.31% |
62 | 振华小区 | 3989 | -2.30% |
63 | 中港城浅水湾 | 5985 | -2.30% |
64 | 金旺角翔云住宅小区 | 5531 | -2.30% |
65 | 紫光小区 | 3667 | -2.29% |
66 | 艺海苑 | 5337 | -2.29% |
67 | 启东公寓 | 3983 | -2.28% |
68 | 凯润嘉园 | 4580 | -2.26% |
69 | 银滩阳光里 | 7543 | -2.24% |
70 | 德利海北海 | 7399 | -2.23% |
71 | 海兴小区 | 3127 | -2.22% |
72 | 富貴公寓 | 4223 | -2.16% |
73 | 水产局宿舍 | 3598 | -2.15% |
74 | 北海市中级人民法院宿舍 | 4978 | -2.12% |
75 | 宏海花园 | 6408 | -2.11% |
76 | 三中东里 | 3784 | -2.07% |
77 | 荔枝湾 | 4850 | -2.06% |
78 | 大小岭振华花园 | 4151 | -2.05% |
79 | 中山东路邮电局宿舍 | 4263 | -2.05% |
80 | 海宁新区 | 3260 | -2.04% |
81 | 春华园 | 5562 | -2.04% |
82 | 彰泰·红树湾 | 9713 | -2.03% |
83 | 南国华城书香园 | 4752 | -2.02% |
84 | 彰泰白鹭湾 | 7460 | -2% |
85 | 北海假日花园 | 5317 | -1.97% |
86 | 香海花园 | 4552 | -1.96% |
87 | 天一家园 | 4323 | -1.93% |
88 | 亿海小区 | 3730 | -1.92% |
89 | 兴泰大厦 | 3904 | -1.91% |
90 | 天和花园二期工程 | 4134 | -1.90% |
91 | 隆鑫国际商业广场 | 3929 | -1.90% |
92 | 新建五巷 | 3368 | -1.89% |
93 | 金野美和家园 | 5554 | -1.87% |
94 | 云星海景台 | 7475 | -1.85% |
95 | 盛世华庭 | 5041 | -1.85% |
96 | 东润佳苑 | 5604 | -1.82% |
97 | 恒宇·海岸华府 | 9185 | -1.79% |
98 | 碧海花园 | 3338 | -1.77% |
99 | 和安商都小区 | 4353 | -1.76% |
100 | 候鳥灣 | 7267 | -1.76% |
特别说明,由于楼层户型面积等不同,不同房源实际成交价格与挂牌均价会有差异。大家理性看待,合理参考。具体以实际成交价格为准。以上数据均来自贝壳找房。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。
相关标签: