大家好,相信房子这东西都是大家又爱又喜欢的东西,但是近几年由于大环境不是很好,导致房地产行业不景气,全国各地房价有着明显的下降,但是大家不要灰心生活还是要过,工作还是要做,只要我们保持一颗积极向上的心态没有什么过不去的坎,这是我整理了一份关于青岛近期下跌较多的100小区房价,接下来跟随小编一起来看看都有哪些小区吧!
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 环比 |
鲁信长春花园 | 30875 | -0.21% |
晓港名城一期 | 25760 | -0.01% |
青特金地汇豪观邸 | 23629 | -0.80% |
龙湖滟澜海岸16号别墅 | 20698 | -2.39% |
鲁信随珠花园 | 25405 | -0.19% |
金地悦峰 | 36734 | -0.95% |
滨海花园 | 32071 | -0.14% |
晓港名城二期 | 24902 | -2.38% |
万科魅力之城 | 15415 | -0.41% |
龙湖悠山郡 | 17096 | -0.64% |
颐中高山 | 26361 | -1.02% |
浮山后六小区 | 23364 | -0.26% |
鲁商首府 | 47946 | -0.33% |
晓港名城五期 | 26369 | -0.67% |
中海银海一号 | 30930 | -1.50% |
万科春阳花园 | 16006 | -0.19% |
四季景园 | 31417 | -0.57% |
晓港名城 | 26119 | -0.65% |
金隅和府 | 33269 | -0.33% |
天泰蓝泉别墅 | 17722 | -0.68% |
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 环比 |
海信都市果岭 | 30530 | -0.01% |
中海寰宇天下 | 22162 | -0.50% |
领世华府 | 50059 | -0.62% |
鲁商蓝岸国际 | 12927 | -0.27% |
万丽海景 | 57702 | -0.54% |
鲁信含章花园 | 23718 | -2.70% |
青岛印象山 | 34040 | -0.90% |
江山瑞城 | 15624 | -0.28% |
逸景湾 | 21587 | -0.93% |
中海清江华府 | 27225 | -0.56% |
金科星辰 | 17849 | -0.93% |
逍遥花园 | 24718 | -1.33% |
远洋公馆 | 57084 | -0.30% |
丽都国际 | 35373 | -1.83% |
福海景苑 | 28993 | -4.42% |
金科阳光美镇 | 7275 | -0.19% |
凤凰城 | 13446 | -0.32% |
康大风和日丽 | 12128 | -0.10% |
湛园海德公园 | 22114 | -1.83% |
天泰馥香谷 | 35481 | -2.38% |
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 环比 |
碧海花园 | 40067 | -0.43% |
中广宜景湾 | 28980 | -0.30% |
龙湖春江郦城一期 | 22581 | -0.67% |
伟东湖山美地一期 | 16841 | -1.13% |
山水名园二期 | 41098 | -1.09% |
和达玺悦 | 27467 | -1.29% |
书香门第别墅 | 64796 | -0.19% |
海信金色慧谷 | 24261 | -0.62% |
万科青岛小镇 | 15837 | -2.64% |
御景峰 | 47631 | -1.29% |
海信燕岛国际公寓 | 52614 | -0.56% |
东篱桃源 | 22608 | -0.25% |
天一仁和郡 | 10272 | -0.61% |
秀兰禧悦都 | 17686 | -0.54% |
丰华园 | 28343 | -0.07% |
中联依山伴城一期锦城 | 22506 | -1.97% |
丽海馨苑 | 32649 | -0.79% |
浮山后一小区 | 21727 | -1.27% |
中海紫御观邸 | 33810 | -0.03% |
海尔博悦兰庭 | 19941 | -0.08% |
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 环比 |
荣美御园 | 43579 | -1.72% |
海信静湖琅园 | 29494 | -0.60% |
世茂意墅湾别墅 | 19246 | -1.81% |
玫瑰庭院 | 22725 | -0.08% |
海尔悦湖兰庭一期二期 | 11942 | -0.10% |
颐灏海怡名都 | 38464 | -0.93% |
盛世美域 | 7943 | -2.19% |
中海临安府 | 23822 | -0.24% |
海岸馨园 | 16204 | -0.56% |
百通雍翠华苑 | 22875 | -2.39% |
金顶花园 | 31508 | -3.72% |
康大江山樾 | 22046 | -2.61% |
秀兰禧悦山 | 12579 | -0.08% |
中海国际社区一里城一期 | 20416 | -0.58% |
百通花园 | 16444 | -0.37% |
枕海山庄 | 28917 | -0.38% |
凭海临风一期二期 | 11531 | -0.09% |
蓝山湾一期 | 15603 | -0.19% |
佳兆业水岸新都 | 13553 | -0.51% |
天林花园 | 47452 | -0.12% |
楼盘名称 | 均价(元/㎡) | 环比 |
瑜公馆 | 24059 | -1.43% |
青啤花园 | 22074 | -5.78% |
青岛山公寓 | 30018 | -3.66% |
阳光山色 | 32176 | -0.20% |
盛世悦府 | 42047 | -3.55% |
怡和嘉园 | 10986 | -0.29% |
恒苑小区 | 28787 | -0.36% |
万科紫台 | 24218 | -1.53% |
恒易慧心园 | 25449 | -3.39% |
和达和城 | 18450 | -2.77% |
绿地阅海府邸 | 16911 | -0.76% |
中海熙岸 | 13358 | -0.39% |
福林花园 | 24583 | -0.06% |
依山伴城三期和城 | 23475 | -0.32% |
曙光山色 | 30831 | -0.10% |
海风花园 | 54565 | -0.48% |
鸿泰锦园 | 20722 | -0.06% |
万科生态城澜庭 | 21723 | -0.02% |
绿城岘山花城 | 13573 | -0.03% |
中海观澜庭 | 17902 | -0.25% |
感谢大家的观看,以上每个小区的位置、户型、楼层、朝向不同,相对性的价格都会有一些偏差,希望大家冷静的思考,理性的对待,本文仅供参考,具体情况请以当地成交为准,以上数据来自本地二手房产平台统计。大家有什么想说的有欢迎在评论区说说你们的看法~